高速鋼輥環(huán)
| 軋輥材質(zhì) | 輥身硬度 HSD |
輥頸硬度 HSD |
輥頸強(qiáng)度 MPa |
特 征 | 適用范圍 |
| 高速鋼軋輥 I | 60-75 | 35-45 | ≥500 | 強(qiáng)度高,耐熱性好,軋材表面粗糙性好 | 棒線材軋機(jī)粗軋機(jī)架用 |
| 高速鋼軋輥 II | 70-85 | 35-45 | ≥450 | 耐熱性適中,耐磨性好 | 棒線材軋機(jī)中軋機(jī)架用 |
| 高速鋼軋輥 III | 75-90 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 常溫軋制生產(chǎn)線棒材軋機(jī)精軋機(jī)架用 |
| YLS高合金高速鋼軋輥 IV | 80-95 | 35-45 | ≥450 | 硬度高,耐磨性好,過鋼量高 | 控軋控冷低溫軋制生產(chǎn)線棒材軋機(jī)精軋機(jī)架用 |
| YLS高韌性高速鋼軋輥 V | 70-85 | 35-45 | ≥400 | 韌性好,穩(wěn)定性高 | 棒材軋機(jī)切分機(jī)架用 |
| YLS耐熱性高速鋼軋輥 VI | 60-75 | 35-45 | ≥500 | 強(qiáng)度高,抗熱裂、抗疲勞性好 | 無頭軋制棒線材軋機(jī)粗軋機(jī)架用 |
| 高速鋼軋輥 VII | 80-95 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 帶鋼、扁鋼、圓鋼軋制精軋機(jī)架用 |
| 高速鋼軋輥 VIII | 70-85 | 35-45 | ≥400 | 韌性好,穩(wěn)定性高 | 小型及角鋼軋機(jī)精軋機(jī)架用 |
| 高速鋼輥環(huán) I | 75-90 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性和抗斷裂性能好 | 高速線材軋機(jī)預(yù)精軋機(jī)架用,帶鋼軋機(jī)立軋輥 |
| 高速鋼輥環(huán) II | 80-95 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 合金圓鋼軋機(jī)減定徑機(jī)架用 |
| 半高速鋼軋輥 | 70-85 | 35-45 | ≥450 | 軋輥耐磨性較好 | 帶鋼、型鋼、棒線材軋機(jī)相關(guān)機(jī)架用 |
| 高鉻鑄鐵軋輥 I | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 軋輥耐磨性較好 | 帶鋼軋機(jī)立軋機(jī)架用 |
| 高鉻鑄鐵軋輥 II | 75-85 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩(wěn)定性好 | 帶鋼軋機(jī)精軋工作輥用 |
| 高鉻鑄鋼軋輥 | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩(wěn)定性好 | 帶鋼軋機(jī)立軋機(jī)架用 |
| 貝氏體球鐵軋輥 | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩(wěn)定性好 | 棒線軋機(jī)中軋機(jī)架用 |
| 珠光體球鐵軋輥 | 60-70 | 35-45 | ≥450 | 軋輥穩(wěn)定性好 | 棒線軋機(jī)粗中軋機(jī)架,小型軋機(jī)中精軋機(jī)架用 |
| 無限冷硬鑄鐵軋輥 | 75-85 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩(wěn)定性好 | 帶鋼軋機(jī)精軋工作輥用 |
| 合金半鋼軋輥 | 55-65 | 35-45 | ≥450 | 抗剝落性能好 | 棒線軋機(jī)粗、中軋機(jī)架,窄帶鋼軋機(jī)精軋支承輥 |
下一頁
上一頁
高速鋼輥環(huán)
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢
填寫您的電話/郵箱信息,將有助于我們及時與您取得聯(lián)系,盡快解決您提出的問題